| فرمت ها | SLD PRT- ASM | E PRT/ASM | PDF3D | STL |
| لینک ها |
حجم: 133 کیلوبایت |
دریافت حجم: 108 کیلوبایت |
||
| توضیحات و نرم افزار | eDrawing | 3D pdf reader |
ابعاد برش
| ردیف | نوع | اندازه | تعداد | توضیحات |
| 1 | میلگرد8-10 | 60cm | 1 | ارتفاع |
| 2 | میلگرد8-10 | 40cm | 3 | طولی |
| 3 | میلگرد8-10 | 25cm | 4 | عرضی |
| 4 | میلگرد8-10 | 10cm | 3 | جای شیلنگ |
| 5 | لوله فلزی20 | 2cm | 2 | لولای پایه |
| 6 | لوله فلزی30 | 10cm | 2 | نگه دارنده شیلنگ |
.











